gnupg/artwork/gpglogo.fig

37 lines
1.1 KiB
Plaintext

#FIG 3.2
Landscape
Center
Metric
A4
100.00
Single
-2
1200 2
0 32 #414541
0 33 #8e8e8e
0 34 #414541
0 35 #8e8e8e
0 36 #8e8e8e
6 91 46 7785 7740
1 3 0 2 0 7 100 0 -1 0.000 1 0.0000 3938 3893 3832 3832 3938 3893 7763 4118
1 3 0 2 0 7 100 0 -1 0.000 1 0.0000 3938 3893 2959 2959 3938 3893 6863 4343
2 5 0 1 0 -1 100 0 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
0 tmp/gnu1.jpg
1628 2303 6248 2303 6248 5633 1628 5633 1628 2303
4 0 0 100 0 30 40 0.0000 4 450 480 3713 743 N\001
4 0 0 100 0 30 40 0.2618 4 450 465 2918 908 G\001
4 0 0 100 0 30 40 6.0214 4 450 450 4527 791 U\001
4 0 0 100 0 30 40 6.0214 4 330 330 3046 7398 c\001
4 0 0 100 0 30 40 0.8727 4 330 285 6684 6299 r\001
4 0 0 100 0 30 40 0.0000 4 465 390 3668 7493 y\001
4 0 0 100 0 30 40 5.9341 4 330 345 2488 7193 a\001
4 0 0 100 0 30 40 5.7596 4 330 390 1944 6889 v\001
4 0 0 100 0 30 40 5.4978 4 465 195 1562 6609 i\001
4 0 0 100 0 30 40 5.4105 4 330 285 1198 6206 r\001
4 0 0 100 0 30 40 5.3233 4 450 375 826 5724 P\001
4 0 0 100 0 30 40 0.5236 4 330 390 5681 7140 u\001
4 0 0 100 0 30 40 0.6981 4 330 345 6247 6739 a\001
4 0 0 100 0 30 40 1.0472 4 465 390 7039 5909 d\001
4 0 0 100 0 30 40 0.3491 4 450 465 5031 7399 G\001
-6